| 2025 자율주행과 모빌리티 | |
| 2025년 12월 11일 (목) 09:30~17:40 | |
| 코엑스 컨퍼런스룸 327호(3F) 자세히보기 | |
| 자율주행 및 모빌리티 산업 산학연 관계자 150여 명 |
|
| 선착순 150명 | |
|
사전등록 : 165,000원(회원(한국모빌리티학회)), 220,000원(비회원) 현장등록 : 275,000원 (VAT포함) |
| 09:00 ~ 09:30 | Registration | |
|---|---|---|
| 09:30 ~ 09:40 | 개회식 | |
| 09:40 ~ 10:10 | [기조강연 1] AI AI 자율주행 상용화를 위한 표준화 및 규제 동향 AI가 핵심 기술로 부상하면서 데이터 기반 학습·판단 체계를 지원하는 표준과 규제 필요성이 커지고 있다. AI 적용을 위해서는 SDV 전환을 통해 지속적 통합과 배포가 가능하도록 보안 및 안전관련 표준을 준용하고, 유연화된 소프트웨어를 통해 AI 모델을 탑재하여 지속적인 학습 및 관리가 가능하도록 적용되고 있다. 이러한 AI 자율주행 사용화를 위한 표준 및 규제 동향에 대해 소개한다. | 지능형자동차부품진흥원 김봉섭 실장 |
| 10:10 ~ 10:40 | [기조강연 2] 자율주행 AI 기술소개 및 산업동향 자율주행 상용화는 레벨 순서가 아닌, 운전 책임 주체에 따라 L2/3(운전자)와 L4(시스템) 방식으로 이원화되어 발전 중이다. 자율주행 L2+와 L4 상용화를 가속화하는 핵심 기술로 AI가 부상하며, 이는 대규모 데이터와 통합적 학습의 장점을 활용합니다. 자율주행에 AI기술을 적용하기 위한 특징 및 해결방안, 그리고 최근 대두되고 있는 end-to-end (E2E)방식에 대해서 소개한다. | 라이드플럭스 정하욱 부대표 |
| 자율주행 핵심 기술 | ||
| 10:40 ~ 11:10 | Radar Intelligence for All - Sphere, Radius, and Space 미래 산업의 핵심인 레이더 기술을 SRS (Sphere, Radius, Space) 프레임워크를 통해 분석하고, 레이더 인텔리전스가 모든 영역으로 확장되는 로드맵을 제시한다. | 스마트레이더시스템 김용환 대표 |
| 11:10 ~ 11:40 | Physical AI의 눈; 라이다 자율주행을 포함한 physical AI와 공존하는 시대가 본격적으로 열리면서, 라이다는 단순히 물체를 3차원으로 측정하는 센서를 넘어 정적·동적 상황을 종합적으로 이해하고 맥락까지 파악한 정보를 출력하는 지능형 센서로서의 역할을 요구받고 있다. | 에스오에스랩 정종규 이사 |
| 11:40 ~ 12:10 | 5G-V2X as an advanced sensor for cooperative autonomous driving 5G-V2X가 하나의 센서로써 기존 센서와 상호 보완을 통한 자율협력주행을 가능하게 한다. | 에티포스 김호준 대표 |
| 12;10 ~ 13:10 | Lunch Break / Business Networking | |
| AI와 자율주행, 안전과 규제 | ||
| 13:10 ~ 13:40 | 카메라 기반 자율주행 완성의 조건: Physical AI 데이터팩토리와 온디바이스 AI Edge Device | 마음AI 손병희 소장 |
| 13:40 ~ 14:10 | 국제표준기반 자율주행자동차 안전 확보 기술 동향 자율주행의 안전을 위해서는 고장, 성능한계, 위부침입에 대한 안전 설계가 필요하며, 특히, 이 강연에서는 자율주행자동차의 고장에 대응하는 컨셉과 외부 환경과의 상호작용을 위해 필요한 센서의 인식 성능의 한계로 인한 주변 상황인식의 정확도에 따른 위험 상황의 식별과 그에 따른 대응 방안을 설계하여 자율주행시스템의 안전성을 확보하는 프로세스 구축에 대해 다루며, 위험 상황 시나리오와 시뮬레이션을 활용한 검증 환경, 안전성 확보 전략 등을 포함한다. | 한국자동차연구원 이혁기 부문장 |
| 14:10 ~ 14:40 | 모빌리티 산업 관련 경쟁법 적용 동향 우리나라의 경우 모빌리티 산업에 대한 경쟁법 적용은 주로 플랫폼의 독과점 이슈 및 불공정거래행위(특히 자사우대)와 관련하여 이루진 바 있으며, 그 밖에도 대기업의 스타트업 인수합병(M&A)의 경우에도 경쟁법적 검토가 이루어질 수 있다. 해외의 경우, 커넥티드카의 데이터 공유 문제와, 차량 데이터에 대한 접근이 정비나 보험 등의 다양한 애프터마켓 산업에 미치는 영향 문제에 대한 경쟁법적 논의가 소개되고 있다. | 연세대학교 최난설헌 교수 |
| 14:40 ~ 15:10 | 인공지능 위험의 규율 인공지능 위험은 맥락위험(context risk)과 능력위험(capability risk)으로 구별될 수 있다. 인공지능 위험은 전형적인 범용 신기술 위험으로서, 유연하고 적응적인 규율체계를 요구한다. 맥락위험은 AI가 사용되는 영역과 맥락에 따라 발생하는 위험으로서, 기존 법체계를 통한 수직적 규제가 가능하지만 인공지능기본법을 통한 수평적 규제도 이루어질 수 있다. 반면 능력위험은 AI 자체의 잠재적 능력으로 인한 불가역적 위해 가능성을 의미하며, 사전예방적인 수평적 규제가 요구된다. 능력위험 특유의 맥락 독립성, 능력 귀인성, 고도의 불확실성과 불가역성은 맥락위험과 독립된 규율 체계를 필요로 한다. 자율규제는 이러한 인공지능 위험을 합리적으로 규율하기 위한 좋은 수단이 된다. | 건국대학교 이상용 교수 |
| 15:10 ~ 15:30 | Break / Business Networking | |
| SDV진화 | ||
| 15:30 ~ 16:00 | 미래 모빌리티의 사이버보안 승용차를 위한 사이버보안이 UN Regulation 155 및 156을 중심으로 의무화된 이후, 건설장비, 농기계 등으로 사이버보안이 확대되고 있다. 한편, 기존 이동 수단과는 다른 형태의 새로운 이동 수단들도 등장하고 있지만, 제도의 발전은 기술의 발전만큼 빠르지 못하다. 본 발표는 미래 모빌리티 환경의 사이버보안을 위한 추진 방향을 살펴본다. | 아우토크립트 심상규 부사장 |
| 16:00 ~ 16:30 | 자율주행과 모빌리티에 적합한 Foundation SW Platform | QNX 류민희 차장 |
| 16:30 ~ 17:00 | 모빌리티 서비스 전략, 'Agentic AI' 활용 전략(브라우저 중심 vs. 서비스 중심) PC 에서 AI와 브라우저 활용을 분석하고, 차량내/외의 모빌리티 확산위한 'Agentic AI' 를 분석한다. | 오비고 한두현 전무 |
| 17:00 ~ 17:30 | DDS | 인텔렉투스 |
| 17:30 ~ 17:40 | Closing Comment | |
※ 프로그램은 주최측 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
| 등록방법 |
온라인 사전등록 : 카드결제, 무통장입금 결제 가능 등록 마감 : 12월 10일(수) 17:00 까지 ※ 등록 상황에 따라 조기 마감 될 수 있습니다. |
|
등록비 (VAT포함) |
- 사전등록 •회원(한국모빌리티학회) : 165,000원 •비회원 : 220,000원 - 현장등록 : 275,000원 |
| 계좌정보 | 우리은행 020-074524-13-201(전자신문사) |
| 안내사항 |
- 발표자료집 및 점심식사 제공 - 주차는 지원되지 않습니다. 가급적 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다. |
| 문의 |
(행사문의) 전자신문 홍선표 부장 (02-2168-9333, sekmaster@etnews.com) (등록 및 세금계산서 발행 문의) 전자신문 김현경 대리 (02-2168-9333, sekmaster@etnews.com) (학회 회원 확인) 한국모빌리티학회 김지오 간사(02-910-5067, kamobility@gmail.com) |
▣ 행사장 : 코엑스 327호(3F)
서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동, 코엑스)
- 삼성역 5, 6번 출구와 직접 연결된 통로로 진입, 밀레니엄 광장을 통하여 스타필드 코엑스몰로 진입
- 봉은사역 7번출구 직접 연결된 통로로 진입, 아셈플라자를 통하여 스타필드 코엑스몰로 진입
* 주차 지원은 불가하니, 되도록 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.
※ 상기 정보는 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
서울특별시 서초구 양재대로2길 22-16 호반파크 1관, 9층 정보사업국
행사문의 : 02-2168-9338 ㅣ 대표전화 : 02-2168-9200 ㅣ 회사명 : (주)전자신문사 | 대표자명 : 강병준 | 사업자 등록번호 : 547-86-02501
Copyright © The Electronic Times Co., Ltd. All Rights Reserved.


