C Cloud 2024 | |
2024년 06월 26일 (수) 10:00~16:50 | |
엘타워 6층 그레이스홀 | |
- 클라우드 관련 개발/기획/서비스/영업/마케팅/컨설팅 등 관련 직무 종사자 - 클라우드 도입 수요 공공기관 / 기업 담당자 - 금융, 스마트팩토리, 스마트시티, 스마트 물류, 보안 등 각 분야 클라우드 융합 관련 사업자 등 |
|
선착순 300명 | |
무료 |
~09:50 | 등록 확인 및 입장 | |
---|---|---|
09:50~10:00(10’) | 오프닝 세레모니 | |
10:00~10:30(30’) | [특별강연] AX시대, 클라우드와 비즈니스의 혁신 | 디지털플랫폼정부위원회 오종훈 인프라분과 위원장 |
10:30~11:00(30’) | [기조강연 1] 지코어코리아와 함께하는 AGI 혁신의 시작 최근 몇 년간 AI는 업계에서 가장 주목받는 주제로 떠오르며, 이와 관련된 다양한 논의와 기사가 쏟아져 나오고 있습니다. 그러나 실제로 AI 기술을 서비스로 제공하는 '기업' 관점에서의 전략적 접근에 대한 논의는 충분히 이루어지지 않은 게 현실입니다. 지코어는 전세계 160개 이상의 글로벌 네트워크와 노하우를 바탕으로 고객들에게 웹 서비스를 제공하는 글로벌 CSP입니다. 이에 더해 이제 지코어는 더욱 진보된 AI 기술의 제공하여 고객의 비즈니스 전환을 위한 혁신적인 전략을 제안하고자 합니다. | 지코어 김진용 팀장 |
11:00~11:30(30’) | [기조강연 2] 생성형 AI Centric 클라우드 네이티브 추진 방향과 제언 클라우드 네이티브와 AI 네이티브 기술을 활용한 디지털 전환의 미래를 소개합니다. 클라우드 컴퓨팅과 AI 기술을 통한 비즈니스 혁신과 효율성 극대화를 목표로 네이티브전환 전문기업으로서의 경험과 노하우를 전합니다 | 클라이온 박윤지 대표 |
11:30~12:00(30’) | [기조강연 3] AX시대, 비즈니스 혁신을 위한 kt cloud의 AI추진 방향 1. AI 산업 트렌드 | kt cloud 김주성 상무 |
12:00~13:00(60’) | 중식 | |
13:00~13:30(30’) | 클라우드 네이티브기반 AI 서비스 활용 극대화 전략 : 칵테일 클라우드(Cocktail Cloud) 4GPU - GPU 수급 문제와 AI 서비스 시장 현황 및 트렌드 | 아콘소프트 김진범 대표 |
13:30~14:00(30’) | iPaaS + AI로 연결되고 통합된 경험 만들기 - A2X실행 (부제: 모든 것을 연결하고, 무엇이든 자동화 하세요. 업무 부담이 완화 됩니다! iPaaS(Integration Platform as a Service)가 API를 통해 AI 기술과 다양한 시스템의 원활한 통합을 촉진하고, 코딩 없이 (No-Code) 자동화 및 연결성을 향상시키는 방법 및 다양한 활용 사례를 살펴봅니다. | 이데아텍 백미선 부대표 |
14:00~14:30(30’) | AI 클라우드 ERP 시스템에버 AI 경영분석으로 진화된 비즈니스 인사인트 디지털 전환 흐름에 대응해 기업의 경영 전략을 강화하려는 전통적인 ERP 시스템의 영역과 한계를 극복하기 위하여 AI 기술을 활용하여 기업의 모든 프로세스가 연결된 ERP 데이터와 외부 시장 상황의 데이터를 통합 분석해 기업의 전략적 의사결정과 미래 성장을 위한 진화된 비즈니스 인사이트 소개하고자 합니다. | 영림원소프트랩 권기석 부장 |
14:30~15:00(30') | AhnLab XDR이 그리는 AI를 적용한 보안의 미래! 작년 10월, 클라우드 기반의 SaaS형 'AhnLab XDR’을 출시한 뒤, 올해 5월에는 RSA Conference(미국)를 통해 글로벌에도 AhnLab XDR을 선보였습니다. AhnLab XDR에 AI Assistant 기능을 적용하면서, 효율적인 보안을 목표로 꾸준히 발전시키고 있습니다. 이번 세미나에서는 ‘AhnLab XDR’과 ‘AI’ 기술의 적용을 통해서 안랩이 그리는 효율적이면서도 안전한 미래를 고객 여러분께 소개해 드립니다. | 안랩 이건용 팀장 |
15:00~15:20(20’) | 휴식 | |
15:20~15:50(30’) | 클라우드 네이티브와 플랫폼 엔지니어링 클라우드 네이티브 전환 서비스 확대를 위해 단순 기술 지원이 아닌 고객이 직면한 문제 해결과 비즈니스 목적 달성을 위해 최적화된 클라우드 네이티브 아키텍처, 인프라, 애플리케이션 환경을 제공하는 오케스트로의 클라우드 네이티브 도입 전략과 제1금융권 클라우드 네이티브 사례 발표. | 오케스트로 김홍준 상무 |
15:50~16:20(30’) | 클라우드 네이티브 백업/복구 전략 데이터 보호의 기본 구성은 예상치 못한 H/W 장애에 대응하기 위함 이었습니다. 그러나 최근의 장애 유형은 H/W 장애 보다 랜섬웨어와 같은 외부침입, 악의적인 내부사용자에 의한 데이터 변조가 주를 이루고 있습니다. | 빔소프트웨어코리아 성광일 이사 |
16:20~16:50(30’) | ISMS-P 인증, 클라우드 SIEM으로 준비하기 클라우드 환경에서 ISMS-P 인증을 받기 위해서는 클라우드 인프라와 더불어, 업무에 활용하는 각종 SaaS의 접속기록과 로그도 수집하여 일정기간 이상 보관할 수 있어야 합니다. Cloud SIEM을 활용하여 클라우드, SaaS, 온프레미스 인프라 로그를 수집하고, 인증에서 요구하는 장기 보관 요건을 충족할 수 있는 쉽고 효율적인 전략과 Cloud SIEM 도입 성공 사례를 소개합니다. | 로그프레소 구동언 CBO |
16:50~ | 경품 추첨 및 클로징 |
※ 프로그램은 주최측 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
참가등록 |
- 무료 사전등록 후 등록 확인 메일을 받은 분에 한해 참석이 가능합니다. - 사전등록 시 선착순 무료 입장 행사이나, 현재 업계 종사자분들 위주로 참관을 제한합니다. - 사전등록 후 주최측으로부터 등록 승인 메일을 받으신 분에 한해 입장이 가능합니다. - 한정된 좌석수로 인해 현장에 도착하시는 순서대로(300명) 입장에 제한이 있을 수 있는 점 양해 부탁 드립니다. - 사전 등록 확인은 행사 당일 9시부터 시작됩니다. - 선착순 150명에 한해 중식이 제공되며, 주차권은 제공되지 않으니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다. |
등록문의 |
전자신문 정보사업국 김현경 대리 02-2168-9338 *참석확인증은 khk3611@etnews.com으로 신청해 주시기 바랍니다. (행사 종료 후 신청자에 한해 메일 발송) |
행사문의 |
전자신문 정보사업국 성은안 차장 02-2168-9460, nani@etnews.com 한국클라우드산업협회 조재윤 팀장 070-8730-2342, jaey26@kcloud.or.kr |
- 주소 : 서울시 서초구 강남대로 213번지(양재동 24) 엘타워 6층 그레이스홀
• 자가용 이용 시 : 엘타워 뒷편 P1 주차장으로 이동하여 지하 주차 후 엘리베이터를 이용하여 행사장으로 이동
(주차 지원 불가)
• 대중교통 : 엘타워 1층 에서 엘리베이터를 이용하여 행사장으로 이동
※ 상기 정보는 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
서울특별시 서초구 양재대로2길 22-16 호반파크 1관, 9층 정보사업국
행사문의 : 02-2168-9338 ㅣ 대표전화 : 02-2168-9200 ㅣ 회사명 : (주)전자신문사 | 대표자명 : 강병준 | 사업자 등록번호 : 547-86-02501
Copyright © The Electronic Times Co., Ltd. All Rights Reserved.